
5x5 留方 | 10x10 留方 | 15x15 留方 | 20x20 留方 | 25x25 留方
| 本月 |
|---|
| 1. | sauceguardian
104 | 00:00.96 | | 2. | Kenolo353
117 | 00:01.70 | | 3. | kroller
18 | 00:02.39 | | 4. | KETJAK
36 | 00:02.84 | | 5. | MushroomsCavern
48 | 00:03.26 | | 6. | Scr33n
| 00:03.81 | | 7. | Rhododendron
146 | 00:03.86 | | 8. | HackMan
122 | 00:04.19 | | 9. | AnonyMinor
72 | 00:04.35 | | 10. | KarenNotARobot
| 00:04.61 | | 11. | tooyoung
| 00:04.63 | | 12. | MaraSov
17 | 00:05.16 | | 13. | qobi
234 | 00:05.43 | | 14. | c1c51
39 | 00:05.53 | | 15. | badshaa
88 | 00:06.04 | | 16. | Molly Meng
7 | 00:06.34 | | 17. | hyper2234
| 00:06.39 | | 18. | 白切叉燒鵝
61 | 00:07.08 | | 19. | RosemaryW
| 00:07.09 | | 19. | CLAVDIVS
71 | 00:07.09 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | sauceguardian
104 | 00:01.36 | | 2. | Kenolo353
117 | 00:02.54 | | 3. | MushroomsCavern
48 | 00:04.57 | | 4. | tooyoung
| 00:04.63 | | 5. | kroller
18 | 00:06.72 | | 6. | 白切叉燒鵝
61 | 00:07.08 | | 7. | MarlingMath
| 00:08.06 | | 8. | CLAVDIVS
71 | 00:12.12 | | 9. | gorilla801
1 | 00:13.60 | | 10. | RosemaryW
| 00:17.50 | | 11. | HackMan
122 | 00:19.39 | | 12. | Catathyst
20 | 00:29.04 | | 13. | SameMistakes
27 | 00:38.28 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:00.90 | | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | | 3. | jaybrainer
251 | 00:01.16 | | 4. | numbrr
307 | 00:01.60 | | 5. | sauceguardian
104 | 00:01.69 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:01.73 | | 7. | qqwref
266 | 00:01.75 | | 8. | EC31
23 | 00:01.79 | | 9. | sfumato
166 | 00:01.84 | | 10. | lmsc5k
66 | 00:01.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:00.96 | | 2. | vowels
216 | 00:01.44 | | 3. | jaybrainer
251 | 00:01.56 | | 4. | numbrr
307 | 00:01.73 | | 5. | sauceguardian
104 | 00:01.82 | | 6. | qqwref
266 | 00:01.87 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:01.90 | | 8. | lmsc5k
66 | 00:01.92 | | 9. | Daiwie
96 | 00:01.97 | | 10. | sfumato
166 | 00:02.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:01.18 | | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | | 3. | jaybrainer
251 | 00:01.99 | | 4. | numbrr
307 | 00:02.16 | | 5. | sauceguardian
104 | 00:02.28 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | | 7. | qqwref
266 | 00:02.40 | | 8. | lmsc5k
66 | 00:02.49 | | 8. | Daiwie
96 | 00:02.49 | | 10. | sfumato
166 | 00:02.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:02.066 | | 2. | kanaderu 1 | 00:03.677 | | 3. | liaohanlin888 1 | 00:09.128 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-09 02:33:54
cn.puzzle-shakashaka.com