
5x5 留方 | 10x10 留方 | 15x15 留方 | 20x20 留方 | 25x25 留方
本月 |
---|
1. | sauceguardian
97 | 00:01.12 | 2. | SunOceanBeach
256 | 00:01.62 | 3. | marbleeeee
| 00:01.63 | 4. | Kenolo353
101 | 00:01.91 | 5. | thecymbalsguy
| 00:02.31 | 6. | randomflyintaco
107 | 00:02.44 | 7. | godfatheradambelieve...
21 | 00:02.99 | 8. | Trial
45 | 00:03.42 | 9. | YoungNam
| 00:03.69 | 10. | qobi
226 | 00:03.75 | 11. | Polaris.
13 | 00:03.85 | 12. | Preston10
54 | 00:03.94 | 13. | pouldu
94 | 00:04.75 | 14. | takver
| 00:04.84 | 15. | Flexo
28 | 00:05.25 | 16. | Board
75 | 00:05.85 | 17. | Chaojie Fu
64 | 00:06.00 | 18. | OuO Seal
10 | 00:06.66 | 19. | Dorice
242 | 00:06.69 | 20. | Korneel
| 00:06.79 |
| 本周 |
---|
1. | Kenolo353
101 | 00:03.08 | 2. | randomflyintaco
107 | 00:03.68 | 3. | Chaojie Fu
64 | 00:06.00 | 4. | Astral
22 | 00:07.20 | 5. | gorilla801
| 00:08.56 | 6. | mrgmath
6 | 00:08.81 | 7. | KETJAK
31 | 00:09.59 | 8. | CLAVDIVS
55 | 00:15.25 | 9. | Raymond Klassen
4 | 01:25.84 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Kenolo353
101 | 00:03.43 | 2. | gorilla801
| 00:08.56 | 3. | mrgmath
6 | 00:08.81 | 4. | randomflyintaco
107 | 00:10.30 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:00.90 | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | 3. | jaybrainer
236 | 00:01.16 | 4. | numbrr
297 | 00:01.60 | 5. | SunOceanBeach
256 | 00:01.73 | 6. | sauceguardian
97 | 00:01.75 | 6. | qqwref
259 | 00:01.75 | 8. | EC31
23 | 00:01.79 | 9. | sfumato
166 | 00:01.84 | 10. | lmsc5k
63 | 00:01.91 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:00.96 | 2. | vowels
216 | 00:01.44 | 3. | jaybrainer
236 | 00:01.56 | 4. | numbrr
297 | 00:01.73 | 5. | qqwref
259 | 00:01.87 | 6. | SunOceanBeach
256 | 00:01.90 | 7. | lmsc5k
63 | 00:01.92 | 8. | sauceguardian
97 | 00:01.94 | 9. | Daiwie
86 | 00:01.97 | 10. | sfumato
166 | 00:02.01 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.18 | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | 3. | jaybrainer
236 | 00:02.06 | 4. | numbrr
297 | 00:02.16 | 5. | sauceguardian
97 | 00:02.28 | 6. | SunOceanBeach
256 | 00:02.31 | 7. | qqwref
259 | 00:02.40 | 8. | lmsc5k
63 | 00:02.49 | 8. | Daiwie
86 | 00:02.49 | 10. | sfumato
166 | 00:02.51 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | kanaderu 1 | 00:03.677 | 2. | tari77 1 | 00:11.623 | 3. | sysd 1 | 00:12.419 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-04 01:11:14
cn.puzzle-shakashaka.com