
5x5 留方 | 10x10 留方 | 15x15 留方 | 20x20 留方 | 25x25 留方
| 本月 |
|---|
| 1. | Kenolo353
115 | 00:01.36 | | 2. | 飞飞
51 | 00:01.81 | | 3. | Fjznbeinfnn
| 00:01.86 | | 3. | lmsc5k
65 | 00:01.86 | | 5. | frogs
79 | 00:01.98 | | 6. | marbleeeee
| 00:02.10 | | 7. | kroller
11 | 00:02.75 | | 8. | mrgmath
24 | 00:02.97 | | 9. | insanebrain
| 00:03.10 | | 10. | Kuzuyu
| 00:03.26 | | 11. | Dorice
256 | 00:03.28 | | 12. | Truth-or-Peace
125 | 00:03.44 | | 13. | randomflyintaco
134 | 00:03.59 | | 14. | kornelbut
35 | 00:03.75 | | 15. | Cricketwithagun
22 | 00:03.96 | | 16. | 3328037
61 | 00:04.24 | | 17. | AgValen
39 | 00:04.35 | | 18. | 신동근
17 | 00:05.01 | | 19. | 洪介興
44 | 00:05.06 | | 20. | qobi
232 | 00:05.36 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Kenolo353
115 | 00:02.32 | | 2. | mrgmath
24 | 00:03.55 | | 3. | Cricketwithagun
22 | 00:03.96 | | 4. | kroller
11 | 00:04.16 | | 5. | marbleeeee
| 00:05.37 | | 6. | arod97
31 | 00:07.11 | | 7. | Dolphy
| 00:07.18 | | 8. | Dorice
256 | 00:07.49 | | 9. | gorilla801
1 | 00:08.25 | | 10. | aaaaaa22222
| 00:09.23 | | 11. | CLAVDIVS
67 | 00:10.20 | | 12. | RosemaryW
| 00:11.97 | | 13. | akiazusa
| 00:16.06 | | 14. | sunday_daze
67 | 00:16.99 | | 15. | Taco1717
38 | 00:17.43 | | 16. | SWICT
36 | 00:22.30 | | 17. | Jogtra
23 | 00:24.73 | | 18. | Hanoriola
11 | 00:33.56 | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kenolo353
115 | 00:03.09 | | 2. | Cricketwithagun
22 | 00:03.96 | | 3. | marbleeeee
| 00:05.37 | | 4. | Dorice
256 | 00:07.49 | | 5. | gorilla801
1 | 00:08.71 | | 6. | CLAVDIVS
67 | 00:10.20 | | 7. | Hanoriola
11 | 00:33.56 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:00.90 | | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | | 3. | jaybrainer
244 | 00:01.16 | | 4. | numbrr
302 | 00:01.60 | | 5. | SunOceanBeach
260 | 00:01.73 | | 6. | sauceguardian
102 | 00:01.75 | | 6. | qqwref
261 | 00:01.75 | | 8. | EC31
23 | 00:01.79 | | 9. | sfumato
166 | 00:01.84 | | 10. | lmsc5k
65 | 00:01.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:00.96 | | 2. | vowels
216 | 00:01.44 | | 3. | jaybrainer
244 | 00:01.56 | | 4. | numbrr
302 | 00:01.73 | | 5. | qqwref
261 | 00:01.87 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:01.90 | | 7. | lmsc5k
65 | 00:01.92 | | 8. | sauceguardian
102 | 00:01.94 | | 9. | Daiwie
93 | 00:01.97 | | 10. | sfumato
166 | 00:02.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.18 | | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | | 3. | jaybrainer
244 | 00:02.06 | | 4. | numbrr
302 | 00:02.16 | | 5. | sauceguardian
102 | 00:02.28 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | | 7. | qqwref
261 | 00:02.40 | | 8. | lmsc5k
65 | 00:02.49 | | 8. | Daiwie
93 | 00:02.49 | | 10. | sfumato
166 | 00:02.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | kanaderu 1 | 00:03.677 | | 2. | liaohanlin888 1 | 00:09.128 | | 3. | tari77 1 | 00:11.623 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-01 23:22:54
cn.puzzle-shakashaka.com