
5x5 留方 | 10x10 留方 | 15x15 留方 | 20x20 留方 | 25x25 留方
本月 |
---|
1. | 3756081
10 | 00:01.48 | 2. | gdriveComeDiscord↖
175 | 00:01.54 | 3. | Eli Seeliger
9 | 00:01.58 | 4. | Arjun25
19 | 00:02.29 | 5. | Schlamph
| 00:02.44 | 6. | A weird sloth
9 | 00:02.55 | 7. | sfumato
161 | 00:02.57 | 8. | 09Ash
12 | 00:02.92 | 9. | erbaagatta
| 00:03.11 | 10. | poepjes
36 | 00:03.29 | 11. | AlexanderIII
| 00:03.33 | 12. | sisi59
37 | 00:03.54 | 13. | ThePipeline
45 | 00:04.26 | 14. | imapuzzler
| 00:04.46 | 15. | DrVince
51 | 00:04.60 | 16. | Dorice
154 | 00:04.68 | 17. | GreyPotato
| 00:04.69 | 18. | qwertyuiopasdfghjklz...
6 | 00:04.75 | 19. | Oryn
92 | 00:05.42 | 20. | Kenolo353
49 | 00:05.49 |
| 本周 |
---|
1. | 3756081
10 | 00:01.48 | 2. | Eli Seeliger
9 | 00:01.58 | 3. | Arjun25
19 | 00:02.29 | 4. | A weird sloth
9 | 00:02.55 | 5. | sfumato
161 | 00:02.57 | 6. | 09Ash
12 | 00:02.92 | 7. | sisi59
37 | 00:03.54 | 8. | gdriveComeDiscord↖
175 | 00:03.91 | 9. | imapuzzler
| 00:04.46 | 10. | DrVince
51 | 00:04.60 | 11. | AlexanderIII
| 00:05.08 | 12. | Dorice
154 | 00:05.35 | 13. | Kenolo353
49 | 00:05.49 | 14. | Hargaz
12 | 00:07.09 | 15. | Daniil Kozlov
47 | 00:08.26 | 16. | fr0ggy
| 00:08.50 | 17. | Tartempion
| 00:10.73 | 18. | Aimar
18 | 00:10.91 | 19. | lilim
24 | 00:11.39 | 20. | 硝酸銀
10 | 00:13.98 |
| 今日 |
---|
1. | JuliaGillard
| 24d 20:31:23.64 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
444 | 00:00.94 | 2. | vowels
176 | 00:01.45 | 3. | qqwref
225 | 00:01.75 | 4. | sfumato
161 | 00:01.84 | 5. | jaybrainer
103 | 00:02.02 | 6. | gdriveComeDiscord↖
175 | 00:02.03 | 7. | kyrawr8383
66 | 00:02.12 | 8. | MEGACHEESE
28 | 00:02.15 | 9. | Jaiven Eli
26 | 00:02.21 | 10. | BingBongBob
88 | 00:02.27 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
444 | 00:01.04 | 2. | vowels
176 | 00:01.76 | 3. | qqwref
225 | 00:01.87 | 4. | sfumato
161 | 00:02.01 | 5. | MEGACHEESE
28 | 00:02.25 | 6. | gdriveComeDiscord↖
175 | 00:02.29 | 7. | kyrawr8383
66 | 00:02.40 | 8. | Jaiven Eli
26 | 00:02.43 | 9. | BingBongBob
88 | 00:02.46 | 9. | nabifan
74 | 00:02.46 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
444 | 00:01.30 | 2. | vowels
176 | 00:02.28 | 3. | qqwref
225 | 00:02.40 | 4. | sfumato
161 | 00:02.51 | 5. | BingBongBob
88 | 00:02.73 | 6. | gdriveComeDiscord↖
175 | 00:02.88 | 7. | TashiroMiraki
148 | 00:03.06 | 8. | jaybrainer
103 | 00:03.17 | 9. | MEGACHEESE
28 | 00:03.23 | 9. | numbrr
143 | 00:03.23 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2023-01-31 07:54:52
cn.puzzle-shakashaka.com