
5x5 留方 | 10x10 留方 | 15x15 留方 | 20x20 留方 | 25x25 留方
| 本月 |
|---|
| 1. | marbleeeee
| 00:02.04 | | 2. | Kenolo353
116 | 00:02.06 | | 3. | kroller
15 | 00:02.55 | | 4. | sauceguardian
103 | 00:02.58 | | 5. | Irisa
113 | 00:02.99 | | 6. | tooyoung
| 00:03.47 | | 7. | MushroomsCavern
34 | 00:03.59 | | 8. | HackMan
120 | 00:04.19 | | 9. | e74yp8
5 | 00:04.61 | | 10. | knmidorika
55 | 00:05.29 | | 11. | LordHedgie
| 00:05.85 | | 12. | Puz-Zul
57 | 00:05.90 | | 13. | androcles
| 00:06.03 | | 14. | badshaa
88 | 00:06.04 | | 15. | Molly Meng
4 | 00:06.34 | | 16. | Canon
19 | 00:06.86 | | 17. | qobi
233 | 00:06.88 | | 18. | Hehaho
14 | 00:07.07 | | 19. | May John
92 | 00:07.19 | | 20. | CLAVDIVS
69 | 00:07.22 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Kenolo353
116 | 00:02.06 | | 2. | MushroomsCavern
34 | 00:03.59 | | 3. | HackMan
120 | 00:04.19 | | 4. | e74yp8
5 | 00:04.61 | | 5. | tooyoung
| 00:04.68 | | 6. | LordHedgie
| 00:05.85 | | 7. | Puz-Zul
57 | 00:05.90 | | 8. | badshaa
88 | 00:06.04 | | 9. | Molly Meng
4 | 00:06.34 | | 10. | MaraSov
12 | 00:07.39 | | 11. | gorilla801
1 | 00:08.26 | | 12. | CLAVDIVS
69 | 00:10.86 | | 13. | battlecruiser12
| 00:11.62 | | 14. | DeusAdAstra
| 00:11.83 | | 15. | RosemaryW
| 00:22.05 | | 16. | rob69
22 | 00:31.97 | | 17. | cinro996
15 | 02:20.06 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | DeusAdAstra
| 00:11.83 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:00.90 | | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | | 3. | jaybrainer
247 | 00:01.16 | | 4. | numbrr
305 | 00:01.60 | | 5. | SunOceanBeach
260 | 00:01.73 | | 6. | sauceguardian
103 | 00:01.75 | | 6. | qqwref
266 | 00:01.75 | | 8. | EC31
23 | 00:01.79 | | 9. | sfumato
166 | 00:01.84 | | 10. | lmsc5k
65 | 00:01.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:00.96 | | 2. | vowels
216 | 00:01.44 | | 3. | jaybrainer
247 | 00:01.56 | | 4. | numbrr
305 | 00:01.73 | | 5. | qqwref
266 | 00:01.87 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:01.90 | | 7. | lmsc5k
65 | 00:01.92 | | 8. | sauceguardian
103 | 00:01.94 | | 9. | Daiwie
95 | 00:01.97 | | 10. | sfumato
166 | 00:02.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:01.18 | | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | | 3. | jaybrainer
247 | 00:02.06 | | 4. | numbrr
305 | 00:02.16 | | 5. | sauceguardian
103 | 00:02.28 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | | 7. | qqwref
266 | 00:02.40 | | 8. | lmsc5k
65 | 00:02.49 | | 8. | Daiwie
95 | 00:02.49 | | 10. | sfumato
166 | 00:02.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:02.066 | | 2. | kanaderu 1 | 00:03.677 | | 3. | liaohanlin888 1 | 00:09.128 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-12 02:32:24
cn.puzzle-shakashaka.com