
5x5 留方 | 10x10 留方 | 15x15 留方 | 20x20 留方 | 25x25 留方
本月 |
---|
1. | sauceguardian
97 | 00:01.12 | 2. | SunOceanBeach
258 | 00:01.62 | 3. | marbleeeee
| 00:01.63 | 4. | Kenolo353
101 | 00:01.91 | 5. | thecymbalsguy
| 00:02.31 | 6. | randomflyintaco
107 | 00:02.44 | 7. | godfatheradambelieve...
21 | 00:02.99 | 8. | Trial
45 | 00:03.42 | 9. | qobi
226 | 00:03.75 | 10. | Polaris.
13 | 00:03.85 | 11. | Preston10
54 | 00:03.94 | 12. | pouldu
94 | 00:04.75 | 13. | takver
| 00:04.84 | 14. | Flexo
28 | 00:05.25 | 15. | Board
75 | 00:05.85 | 16. | Chaojie Fu
64 | 00:06.00 | 17. | OuO Seal
12 | 00:06.66 | 18. | Dorice
242 | 00:06.69 | 19. | Korneel
| 00:06.79 | 20. | Astral
22 | 00:07.20 |
| 本周 |
---|
1. | Kenolo353
101 | 00:02.23 | 2. | randomflyintaco
107 | 00:03.68 | 3. | qobi
226 | 00:04.78 | 4. | gorilla801
| 00:08.56 | 5. | mrgmath
6 | 00:08.81 | 6. | Liewen Chen
7 | 00:10.35 | 7. | CLAVDIVS
56 | 00:15.97 | 8. | HackMan
107 | 00:23.44 | 9. | Auvergne
| 00:26.48 | 10. | Raymond Klassen
4 | 01:39.95 | 11. | drbop
41 | 1:52:14.28 | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Kenolo353
101 | 00:03.38 | 2. | randomflyintaco
107 | 00:04.24 | 3. | gorilla801
| 00:10.26 | 4. | Liewen Chen
7 | 00:10.35 | 5. | CLAVDIVS
56 | 00:15.97 | 6. | Raymond Klassen
4 | 02:10.25 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:00.90 | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | 3. | jaybrainer
237 | 00:01.16 | 4. | numbrr
297 | 00:01.60 | 5. | SunOceanBeach
258 | 00:01.73 | 6. | sauceguardian
97 | 00:01.75 | 6. | qqwref
259 | 00:01.75 | 8. | EC31
23 | 00:01.79 | 9. | sfumato
166 | 00:01.84 | 10. | lmsc5k
63 | 00:01.91 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:00.96 | 2. | vowels
216 | 00:01.44 | 3. | jaybrainer
237 | 00:01.56 | 4. | numbrr
297 | 00:01.73 | 5. | qqwref
259 | 00:01.87 | 6. | SunOceanBeach
258 | 00:01.90 | 7. | lmsc5k
63 | 00:01.92 | 8. | sauceguardian
97 | 00:01.94 | 9. | Daiwie
86 | 00:01.97 | 10. | sfumato
166 | 00:02.01 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:01.18 | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | 3. | jaybrainer
237 | 00:02.06 | 4. | numbrr
297 | 00:02.16 | 5. | sauceguardian
97 | 00:02.28 | 6. | SunOceanBeach
258 | 00:02.31 | 7. | qqwref
259 | 00:02.40 | 8. | lmsc5k
63 | 00:02.49 | 8. | Daiwie
86 | 00:02.49 | 10. | sfumato
166 | 00:02.51 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | kanaderu 1 | 00:03.677 | 2. | tari77 1 | 00:11.623 | 3. | sysd 1 | 00:12.419 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-06 22:35:19
cn.puzzle-shakashaka.com