
5x5 留方 | 10x10 留方 | 15x15 留方 | 20x20 留方 | 25x25 留方
| 本月 |
|---|
| 1. | Kenolo353
115 | 00:02.31 | | 2. | kroller
13 | 00:02.55 | | 3. | hoodxxc
232 | 00:02.69 | | 4. | Dorice
257 | 00:02.88 | | 5. | mrgmath
25 | 00:02.97 | | 6. | Irisa
105 | 00:02.99 | | 7. | insanebrain
| 00:03.60 | | 8. | Saugust2
43 | 00:03.89 | | 9. | Cricketwithagun
24 | 00:03.96 | | 10. | AgValen
39 | 00:04.35 | | 11. | KarenNotARobot
| 00:04.36 | | 12. | frogs
79 | 00:04.86 | | 13. | randomflyintaco
136 | 00:05.11 | | 14. | marbleeeee
| 00:05.37 | | 15. | Kaitzschu
189 | 00:06.92 | | 16. | Hehaho
11 | 00:07.07 | | 16. | gorilla801
1 | 00:07.07 | | 18. | arod97
59 | 00:07.11 | | 19. | Dolphy
| 00:07.18 | | 20. | 신동근
17 | 00:07.20 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | kroller
13 | 00:02.55 | | 2. | Kenolo353
115 | 00:02.75 | | 3. | Irisa
105 | 00:02.99 | | 4. | Hehaho
11 | 00:07.07 | | 5. | gorilla801
1 | 00:07.96 | | 5. | May John
90 | 00:07.96 | | 7. | c1c51
26 | 00:09.68 | | 8. | h kim
11 | 00:10.86 | | 9. | CLAVDIVS
68 | 00:11.02 | | 10. | butaman
| 00:16.52 | | 11. | RosemaryW
| 00:37.47 | | 12. | frett
16 | 00:39.40 | | 13. | ryrycrycry
23 | 01:00.77 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kenolo353
115 | 00:02.75 | | 2. | ryrycrycry
23 | 01:00.77 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:00.90 | | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | | 3. | jaybrainer
246 | 00:01.16 | | 4. | numbrr
303 | 00:01.60 | | 5. | SunOceanBeach
260 | 00:01.73 | | 6. | sauceguardian
102 | 00:01.75 | | 6. | qqwref
263 | 00:01.75 | | 8. | EC31
23 | 00:01.79 | | 9. | sfumato
166 | 00:01.84 | | 10. | lmsc5k
65 | 00:01.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:00.96 | | 2. | vowels
216 | 00:01.44 | | 3. | jaybrainer
246 | 00:01.56 | | 4. | numbrr
303 | 00:01.73 | | 5. | qqwref
263 | 00:01.87 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:01.90 | | 7. | lmsc5k
65 | 00:01.92 | | 8. | sauceguardian
102 | 00:01.94 | | 9. | Daiwie
94 | 00:01.97 | | 10. | sfumato
166 | 00:02.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.18 | | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | | 3. | jaybrainer
246 | 00:02.06 | | 4. | numbrr
303 | 00:02.16 | | 5. | sauceguardian
102 | 00:02.28 | | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | | 7. | qqwref
263 | 00:02.40 | | 8. | lmsc5k
65 | 00:02.49 | | 8. | Daiwie
94 | 00:02.49 | | 10. | sfumato
166 | 00:02.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:02.066 | | 2. | kanaderu 1 | 00:03.677 | | 3. | liaohanlin888 1 | 00:09.128 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-21 08:56:22
cn.puzzle-shakashaka.com