
5x5 留方 | 10x10 留方 | 15x15 留方 | 20x20 留方 | 25x25 留方
本月 |
---|
1. | sauceguardian
100 | 00:01.29 | 2. | kennethaw88
150 | 00:01.68 | 3. | marbleeeee
| 00:02.17 | 4. | Kenolo353
110 | 00:02.38 | 5. | Goomy
122 | 00:02.73 | 6. | insanebrain
| 00:02.77 | 7. | Pablo The Penguin
13 | 00:02.82 | 8. | Heqnry
| 00:03.02 | 9. | YoungNam
| 00:03.05 | 10. | KarasuKarasu
| 00:03.41 | 11. | trLBumm
12 | 00:03.58 | 12. | RaiAT
56 | 00:03.74 | 13. | Parker2278
24 | 00:03.86 | 14. | randomflyintaco
120 | 00:03.89 | 15. | qobi
230 | 00:03.97 | 16. | Dorice
247 | 00:04.03 | 17. | FunAcroFly
94 | 00:04.85 | 18. | La22y
| 00:04.88 | 19. | mrgmath
12 | 00:04.99 | 20. | 유진
34 | 00:05.10 |
| 本周 |
---|
1. | Kenolo353
110 | 00:02.80 | 2. | Heqnry
| 00:04.75 | 3. | randomflyintaco
120 | 00:05.00 | 4. | Cricketwithagun
2 | 00:05.97 | 5. | kroller
5 | 00:06.49 | 6. | CLAVDIVS
62 | 00:08.76 | 7. | Koakuma
49 | 00:10.04 | 8. | gorilla801
| 00:10.13 | 9. | hhhhhde
4 | 00:12.35 | 10. | Hiro Lynx
37 | 00:17.70 | 11. | ColMustard
3 | 00:18.23 | 12. | ony
19 | 00:21.83 | 13. | Educated-cat
11 | 00:25.35 | 14. | Grymhar
| 00:32.61 | 15. | Kaasjes
6 | 00:45.79 | 16. | 31415962
27 | 01:00.86 | 17. | Mitsimi
| 01:03.55 | 18. | FcraigNI
42 | 01:11.22 | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Kenolo353
110 | 00:03.40 | 2. | CLAVDIVS
62 | 00:15.07 | 3. | ColMustard
3 | 00:18.23 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:00.90 | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | 3. | jaybrainer
240 | 00:01.16 | 4. | numbrr
300 | 00:01.60 | 5. | SunOceanBeach
260 | 00:01.73 | 6. | sauceguardian
100 | 00:01.75 | 6. | qqwref
260 | 00:01.75 | 8. | EC31
23 | 00:01.79 | 9. | sfumato
166 | 00:01.84 | 10. | lmsc5k
64 | 00:01.91 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:00.96 | 2. | vowels
216 | 00:01.44 | 3. | jaybrainer
240 | 00:01.56 | 4. | numbrr
300 | 00:01.73 | 5. | qqwref
260 | 00:01.87 | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:01.90 | 7. | lmsc5k
64 | 00:01.92 | 8. | sauceguardian
100 | 00:01.94 | 9. | Daiwie
89 | 00:01.97 | 10. | sfumato
166 | 00:02.01 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:01.18 | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | 3. | jaybrainer
240 | 00:02.06 | 4. | numbrr
300 | 00:02.16 | 5. | sauceguardian
100 | 00:02.28 | 6. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 | 7. | qqwref
260 | 00:02.40 | 8. | lmsc5k
64 | 00:02.49 | 8. | Daiwie
89 | 00:02.49 | 10. | sfumato
166 | 00:02.51 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | kanaderu 1 | 00:03.677 | 2. | liaohanlin888 1 | 00:09.128 | 3. | tari77 1 | 00:11.623 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-17 19:29:05
cn.puzzle-shakashaka.com