5x5 留方 | 10x10 留方 | 15x15 留方 | 20x20 留方 | 25x25 留方
本月 |
---|
1. | sauceguardian
94 | 00:01.06 | 2. | Sun Ocean Beach
233 | 00:01.61 | 3. | John9439
125 | 00:01.75 | 4. | mart0o
48 | 00:01.85 | 5. | Goomy
79 | 00:02.19 | 6. | RobMMMMMM
| 00:02.78 | 7. | lmsc5k
59 | 00:03.05 | 8. | EC31
23 | 00:03.13 | 9. | Dorice
229 | 00:03.69 | 10. | thecymbalsguy
| 00:03.82 | 11. | geyik
176 | 00:03.88 | 12. | qobi
212 | 00:04.34 | 13. | Board
64 | 00:04.53 | 14. | BOOMBY
| 00:04.77 | 15. | Korneel
| 00:05.07 | 16. | randomflyintaco
92 | 00:05.11 | 17. | zhouOB
| 00:05.28 | 18. | Savia
65 | 00:05.72 | 19. | jpyxel
| 00:05.95 | 20. | crema
122 | 00:06.35 |
| 本周 |
---|
1. | sauceguardian
94 | 00:01.06 | 2. | Sun Ocean Beach
233 | 00:01.61 | 3. | Goomy
79 | 00:02.19 | 4. | RobMMMMMM
| 00:02.78 | 5. | Dorice
229 | 00:03.69 | 6. | geyik
176 | 00:03.88 | 7. | Korneel
| 00:05.07 | 8. | randomflyintaco
92 | 00:05.11 | 9. | zhouOB
| 00:05.28 | 10. | gorilla801
| 00:10.22 | 11. | CLAVDIVS
40 | 00:13.17 | 12. | Abraxas
12 | 00:15.69 | 13. | AnonyMinor
35 | 00:18.49 | 14. | wellwhynot
64 | 00:22.52 | 15. | Clemens_
23 | 00:33.93 | 16. | Aswathi Shivan
5 | 03:56.61 | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | geyik
176 | 00:03.88 | 2. | randomflyintaco
92 | 00:05.20 | 3. | gorilla801
| 00:18.03 | 4. | CLAVDIVS
40 | 00:19.14 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
666 | 00:00.90 | 2. | vowels
214 | 00:01.07 | 3. | jaybrainer
212 | 00:01.27 | 4. | numbrr
275 | 00:01.60 | 5. | Sun Ocean Beach
233 | 00:01.73 | 6. | qqwref
259 | 00:01.75 | 7. | EC31
23 | 00:01.79 | 8. | sfumato
164 | 00:01.84 | 9. | sauceguardian
94 | 00:01.86 | 10. | lmsc5k
59 | 00:01.91 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
666 | 00:00.96 | 2. | vowels
214 | 00:01.44 | 3. | jaybrainer
212 | 00:01.56 | 4. | numbrr
275 | 00:01.73 | 5. | qqwref
259 | 00:01.87 | 6. | Sun Ocean Beach
233 | 00:01.90 | 7. | lmsc5k
59 | 00:01.92 | 8. | sauceguardian
94 | 00:01.96 | 9. | sfumato
164 | 00:02.01 | 10. | EC31
23 | 00:02.20 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
666 | 00:01.18 | 2. | vowels
214 | 00:01.81 | 3. | jaybrainer
212 | 00:02.06 | 4. | numbrr
275 | 00:02.16 | 5. | Sun Ocean Beach
233 | 00:02.31 | 6. | sauceguardian
94 | 00:02.39 | 7. | qqwref
259 | 00:02.40 | 8. | lmsc5k
59 | 00:02.49 | 9. | sfumato
164 | 00:02.51 | 10. | TashiroMiraki
212 | 00:02.56 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | kanaderu 1 | 00:03.677 | 2. | tari77 1 | 00:11.623 | 3. | Sophieee | 00:28.996 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-01-20 18:55:36
cn.puzzle-shakashaka.com