
5x5 留方 | 10x10 留方 | 15x15 留方 | 20x20 留方 | 25x25 留方
| 本月 |
|---|
| 1. | lmsc5k
65 | 00:31.23 | | 2. | Kenolo353
114 | 00:32.25 | | 3. | 3328037
60 | 00:45.81 | | 4. | 飞飞
51 | 00:48.26 | | 5. | RaiT
77 | 00:55.31 | | 6. | randomflyintaco
133 | 00:57.28 | | 7. | Wangxuye
| 01:02.58 | | 8. | qobi
232 | 01:03.44 | | 9. | insanebrain
| 01:08.90 | | 10. | zmdpuzzle
31 | 01:12.00 | | 11. | AnonyMinor
64 | 01:16.77 | | 12. | burgie12
| 01:28.12 | | 13. | mrgmath
21 | 01:30.34 | | 14. | yasuyo
3 | 01:36.67 | | 15. | Twuwutu
50 | 01:50.58 | | 16. | Savia
69 | 02:00.72 | | 17. | gorilla801
| 02:06.04 | | 18. | Jazka
| 02:08.06 | | 19. | trLBumm
21 | 02:08.72 | | 20. | ambiorix
| 02:09.86 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Kenolo353
114 | 00:40.38 | | 2. | randomflyintaco
133 | 01:00.02 | | 3. | zmdpuzzle
31 | 01:12.00 | | 4. | AnonyMinor
64 | 01:16.77 | | 5. | mrgmath
21 | 01:51.17 | | 6. | burgie12
| 01:58.67 | | 7. | gorilla801
| 02:06.04 | | 8. | trLBumm
21 | 02:22.23 | | 9. | CLAVDIVS
66 | 02:36.74 | | 10. | RosemaryW
| 04:26.50 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kenolo353
114 | 00:50.31 | | 2. | AnonyMinor
64 | 01:16.77 | | 3. | gorilla801
| 02:06.04 | | 4. | trLBumm
21 | 02:22.23 | | 5. | CLAVDIVS
66 | 02:36.74 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:18.49 | | 2. | Daiwie
92 | 00:26.99 | | 3. | lmsc5k
65 | 00:32.03 | | 4. | TashiroMiraki
217 | 00:32.76 | | 5. | numbrr
301 | 00:32.84 | | 6. | sauceguardian
102 | 00:33.14 | | 7. | vowels
216 | 00:34.09 | | 8. | gregg__
81 | 00:35.04 | | 9. | home
193 | 00:36.38 | | 10. | Tunnel Keeper
66 | 00:37.66 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:19.11 | | 2. | Daiwie
92 | 00:28.02 | | 3. | numbrr
301 | 00:33.90 | | 4. | TashiroMiraki
217 | 00:34.01 | | 5. | vowels
216 | 00:34.10 | | 6. | lmsc5k
65 | 00:34.60 | | 7. | sauceguardian
102 | 00:35.33 | | 8. | home
193 | 00:37.94 | | 9. | gregg__
81 | 00:38.08 | | 10. | Tunnel Keeper
66 | 00:38.89 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:19.90 | | 2. | Daiwie
92 | 00:29.65 | | 3. | TashiroMiraki
217 | 00:35.62 | | 4. | lmsc5k
65 | 00:37.66 | | 5. | vowels
216 | 00:37.84 | | 6. | sauceguardian
102 | 00:38.49 | | 7. | numbrr
301 | 00:39.34 | | 8. | Tunnel Keeper
66 | 00:41.99 | | 9. | MEGACHEESE
76 | 00:42.48 | | 10. | siri
40 | 00:42.55 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | GrodGruffalo | 00:57.455 | | 2. | lucaskao | 03:28.523 | | 3. | tari77 1 | 04:04.574 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-19 21:51:59
cn.puzzle-shakashaka.com