
5x5 留方 | 10x10 留方 | 15x15 留方 | 20x20 留方 | 25x25 留方
本月 |
---|
1. | sauceguardian
97 | 01:10.81 | 2. | Kenolo353
101 | 01:15.36 | 3. | geyik
184 | 01:56.28 | 4. | randomflyintaco
107 | 01:56.55 | 5. | qobi
226 | 02:16.36 | 6. | Dorice
242 | 02:39.00 | 7. | Victorious1
176 | 03:13.15 | 8. | cpatros
| 03:14.66 | 9. | AnonyMinor
51 | 03:28.00 | 10. | Chaojie Fu
64 | 03:37.91 | 11. | crema
167 | 03:39.30 | 12. | Moxx
43 | 03:55.70 | 13. | Astral
22 | 05:39.73 | 14. | CLAVDIVS
55 | 05:41.77 | 15. | gorilla801
| 05:55.97 | 16. | jdubs
136 | 06:16.90 | 17. | Liewen Chen
7 | 09:00.54 | 18. | mrgmath
6 | 10:31.25 | 19. | Pionier
5 | 10:58.56 | 20. | yyyyyyyejin
72 | 11:56.82 |
| 本周 |
---|
1. | Kenolo353
101 | 01:15.36 | 2. | randomflyintaco
107 | 02:10.35 | 3. | Victorious1
176 | 03:13.15 | 4. | Chaojie Fu
64 | 03:37.91 | 5. | crema
167 | 03:39.30 | 6. | Moxx
43 | 03:55.70 | 7. | Dorice
242 | 04:49.32 | 8. | gorilla801
| 07:29.15 | 9. | mrgmath
6 | 10:31.25 | 10. | Pionier
5 | 10:58.56 | 11. | Skemmer
| 19:10.40 | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Kenolo353
101 | 01:31.27 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:36.51 | 2. | Daiwie
86 | 00:48.09 | 3. | TashiroMiraki
215 | 00:55.98 | 4. | numbrr
297 | 00:57.92 | 5. | Tunnel Keeper
63 | 00:59.85 | 6. | vowels
216 | 01:00.51 | 7. | lmsc5k
63 | 01:06.53 | 8. | home
187 | 01:08.43 | 9. | sauceguardian
97 | 01:12.38 | 10. | qqwref
259 | 01:12.68 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:38.16 | 2. | Daiwie
86 | 00:48.49 | 3. | TashiroMiraki
215 | 00:57.30 | 4. | Tunnel Keeper
63 | 01:00.13 | 5. | numbrr
297 | 01:00.68 | 6. | vowels
216 | 01:05.16 | 7. | home
187 | 01:08.43 | 8. | lmsc5k
63 | 01:09.37 | 9. | qqwref
259 | 01:14.12 | 10. | sauceguardian
97 | 01:14.42 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:39.23 | 2. | Daiwie
86 | 00:57.33 | 3. | TashiroMiraki
215 | 01:01.20 | 4. | Tunnel Keeper
63 | 01:02.54 | 5. | numbrr
297 | 01:07.40 | 6. | vowels
216 | 01:08.91 | 7. | lmsc5k
63 | 01:13.90 | 8. | sauceguardian
97 | 01:18.45 | 9. | home
187 | 01:21.63 | 10. | qqwref
259 | 01:22.02 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | kanaderu 1 | 04:45.694 | 2. | dansto765 | 10:53.339 | 3. | Chen Enxiu 1 | 17:46.098 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-04 10:21:55
cn.puzzle-shakashaka.com