
5x5 留方 | 10x10 留方 | 15x15 留方 | 20x20 留方 | 25x25 留方
本月 |
---|
1. | Daiwie
81 | 01:12.90 | 2. | Tunnel Keeper
62 | 01:41.65 | 3. | home
179 | 01:45.36 | 4. | lmsc5k
62 | 01:45.53 | 5. | 梦逍遥
64 | 01:51.76 | 6. | geono
82 | 02:09.10 | 7. | Kenolo353
89 | 02:17.12 | 8. | GoldChoco36
133 | 02:30.16 | 9. | 风间呓语
80 | 02:31.44 | 10. | rambo00
31 | 03:09.11 | 11. | AgnieszkaNesa
87 | 03:12.06 | 12. | 3328037
42 | 03:15.58 | 13. | randomflyintaco
102 | 03:19.11 | 14. | aequidens
240 | 03:30.29 | 15. | Board
73 | 03:32.67 | 16. | heystonegalaxy
71 | 03:39.48 | 17. | LesAM
| 03:52.53 | 18. | Leeminseok
9 | 03:57.72 | 19. | qobi
221 | 04:21.33 | 20. | Gutenews
75 | 04:33.99 |
| 本周 |
---|
1. | Daiwie
81 | 01:19.47 | 2. | lmsc5k
62 | 01:51.15 | 3. | geono
82 | 02:16.30 | 4. | Kenolo353
89 | 02:17.12 | 5. | GoldChoco36
133 | 02:34.51 | 6. | rambo00
31 | 03:09.11 | 7. | aequidens
240 | 03:31.26 | 8. | Board
73 | 03:32.67 | 9. | 3328037
42 | 03:38.51 | 10. | AgnieszkaNesa
87 | 03:39.56 | 11. | heystonegalaxy
71 | 04:07.08 | 12. | qobi
221 | 04:33.76 | 13. | Gutenews
75 | 04:33.99 | 14. | ethereal7945
| 04:44.64 | 15. | AnonyMinor
47 | 06:44.68 | 16. | TQ-V85Sn
80 | 07:30.67 | 17. | BlueBumblebee
| 07:32.36 | 18. | super2276
| 08:45.06 | 19. | Bhaskar
| 09:10.63 | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Daiwie
81 | 01:19.47 | 2. | Kenolo353
89 | 03:00.13 | 3. | heystonegalaxy
71 | 04:07.08 | 4. | qobi
221 | 05:02.90 | 5. | TQ-V85Sn
80 | 07:30.67 | 6. | super2276
| 08:45.06 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
684 | 01:01.56 | 2. | Daiwie
81 | 01:16.89 | 3. | home
179 | 01:35.44 | 4. | Tunnel Keeper
62 | 01:36.37 | 5. | numbrr
289 | 01:38.18 | 6. | TashiroMiraki
214 | 01:40.69 | 7. | GreyPotato
46 | 01:47.45 | 8. | vowels
214 | 01:50.31 | 9. | lmsc5k
62 | 01:50.90 | 10. | 梦逍遥
64 | 01:54.09 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
684 | 01:01.56 | 2. | Daiwie
81 | 01:18.66 | 3. | Tunnel Keeper
62 | 01:37.18 | 4. | home
179 | 01:38.22 | 5. | TashiroMiraki
214 | 01:43.47 | 6. | numbrr
289 | 01:48.68 | 7. | GreyPotato
46 | 01:49.96 | 8. | vowels
214 | 01:50.31 | 9. | lmsc5k
62 | 01:53.63 | 10. | 梦逍遥
64 | 01:54.29 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
684 | 01:05.53 | 2. | Daiwie
81 | 01:22.49 | 3. | home
179 | 01:42.74 | 4. | Tunnel Keeper
62 | 01:45.85 | 5. | TashiroMiraki
214 | 01:48.06 | 6. | numbrr
289 | 01:54.77 | 7. | GreyPotato
46 | 01:59.04 | 8. | vowels
214 | 01:59.93 | 9. | 梦逍遥
64 | 02:00.23 | 10. | lmsc5k
62 | 02:00.44 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | kanaderu 1 | 04:55.008 | 2. | Kx1WillTill | 2:29:56.870 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-24 22:56:31
cn.puzzle-shakashaka.com