
5x5 留方 | 10x10 留方 | 15x15 留方 | 20x20 留方 | 25x25 留方
本月 |
---|
1. | Daiwie
85 | 01:07.66 | 2. | Tunnel Keeper
62 | 01:33.27 | 3. | lmsc5k
63 | 01:38.33 | 4. | sauceguardian
97 | 02:03.46 | 5. | 梦逍遥
67 | 02:07.34 | 6. | Kenolo353
98 | 02:17.38 | 7. | wangzimoxx
15 | 02:37.23 | 8. | YoungNam
| 02:53.51 | 9. | trj1111
13 | 02:57.64 | 10. | geyik
183 | 03:13.58 | 11. | rambo00
32 | 03:13.70 | 12. | randomflyintaco
106 | 03:14.34 | 13. | HerrNoix
| 03:19.19 | 14. | xzaxzaazx
95 | 03:21.94 | 15. | TQ-V85Sn
85 | 03:23.64 | 16. | Coolcon
89 | 03:31.28 | 17. | aequidens
244 | 03:33.20 | 18. | AgnieszkaNesa
94 | 03:42.58 | 19. | heystonegalaxy
76 | 03:50.88 | 20. | afidaleo
127 | 03:56.79 |
| 本周 |
---|
1. | Daiwie
85 | 01:15.02 | 2. | sauceguardian
97 | 02:03.46 | 3. | Kenolo353
98 | 02:26.99 | 4. | trj1111
13 | 02:57.64 | 5. | randomflyintaco
106 | 03:16.34 | 6. | xzaxzaazx
95 | 03:21.94 | 7. | Coolcon
89 | 03:31.28 | 8. | AgnieszkaNesa
94 | 03:42.58 | 9. | heystonegalaxy
76 | 05:10.37 | 10. | Frog The Toast
58 | 05:26.80 | 11. | ZJTZLQLJY
| 05:29.34 | 12. | NanogramFreak
| 05:37.24 | 13. | ihaveit
| 05:44.25 | 14. | chenh
| 06:31.90 | 15. | bedlion
| 08:32.40 | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Frog The Toast
58 | 05:26.80 | 2. | bedlion
| 08:32.40 | 3. | heystonegalaxy
76 | 1d 21:47:54.21 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
691 | 01:01.56 | 2. | Daiwie
85 | 01:15.55 | 3. | home
186 | 01:35.44 | 4. | Tunnel Keeper
62 | 01:36.37 | 5. | numbrr
295 | 01:38.18 | 6. | TashiroMiraki
215 | 01:40.69 | 7. | 梦逍遥
67 | 01:44.39 | 8. | GreyPotato
46 | 01:47.45 | 9. | lmsc5k
63 | 01:48.77 | 10. | vowels
214 | 01:50.31 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
691 | 01:01.56 | 2. | Daiwie
85 | 01:15.59 | 3. | Tunnel Keeper
62 | 01:37.18 | 4. | home
186 | 01:38.22 | 5. | TashiroMiraki
215 | 01:43.47 | 6. | 梦逍遥
67 | 01:46.59 | 7. | numbrr
295 | 01:48.68 | 8. | GreyPotato
46 | 01:49.96 | 9. | vowels
214 | 01:50.31 | 10. | lmsc5k
63 | 01:52.55 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
691 | 01:05.53 | 2. | Daiwie
85 | 01:18.98 | 3. | home
186 | 01:42.74 | 4. | Tunnel Keeper
62 | 01:45.85 | 5. | TashiroMiraki
215 | 01:48.06 | 6. | 梦逍遥
67 | 01:52.71 | 7. | numbrr
295 | 01:54.77 | 8. | GreyPotato
46 | 01:59.04 | 9. | vowels
214 | 01:59.93 | 10. | lmsc5k
63 | 02:00.44 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | SATBot | 00:18.151 | 2. | kanaderu 1 | 04:55.008 | 3. | Kx1WillTill | 2:29:56.870 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-15 20:59:47
cn.puzzle-shakashaka.com