
5x5 留方 | 10x10 留方 | 15x15 留方 | 20x20 留方 | 25x25 留方
| 本月 |
|---|
| 1. | Daiwie
97 | 01:09.29 | | 2. | home
206 | 01:19.28 | | 3. | marbleeeee
| 01:29.36 | | 4. | lmsc5k
66 | 01:44.15 | | 5. | Kenolo353
120 | 01:46.80 | | 6. | rinny
| 02:29.06 | | 7. | Irisa
139 | 02:34.58 | | 8. | Dorice
264 | 02:58.20 | | 9. | Nazrei
70 | 03:19.58 | | 10. | AnonyMinor
76 | 03:21.89 | | 11. | LesAM
| 03:22.93 | | 12. | knmidorika
57 | 03:29.64 | | 13. | Avalon
| 03:31.11 | | 14. | Hybrid
173 | 03:35.14 | | 15. | Jbrunt
142 | 03:35.15 | | 16. | aequidens
262 | 03:36.92 | | 17. | qobi
235 | 04:17.33 | | 18. | silentmotorboat
22 | 04:27.59 | | 19. | May John
97 | 04:29.63 | | 20. | Tezexlo
66 | 04:30.18 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Daiwie
97 | 01:13.13 | | 2. | marbleeeee
| 01:29.36 | | 3. | Kenolo353
120 | 01:51.30 | | 4. | lmsc5k
66 | 01:54.43 | | 5. | rinny
| 02:29.06 | | 6. | aequidens
262 | 03:36.92 | | 7. | AnonyMinor
76 | 03:40.65 | | 8. | Tezexlo
66 | 04:38.58 | | 9. | qobi
235 | 04:49.82 | | 10. | WYJ
61 | 04:55.94 | | 11. | Dorice
264 | 05:09.15 | | 12. | NanogramFreak
| 05:55.45 | | 13. | fcow001
15 | 06:54.06 | | 14. | りゅい
41 | 09:12.11 | | 15. | Catathyst
22 | 09:35.45 | | 16. | laries
39 | 20:43.13 | | 17. | ericd
| 29:07.81 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kenolo353
120 | 02:08.78 | | 2. | AnonyMinor
76 | 03:40.65 | | 3. | Tezexlo
66 | 05:16.33 | | 4. | りゅい
41 | 09:33.91 | | 5. | laries
39 | 20:43.13 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 01:01.56 | | 2. | Daiwie
97 | 01:10.94 | | 3. | home
206 | 01:23.39 | | 4. | Tunnel Keeper
69 | 01:36.37 | | 5. | numbrr
309 | 01:38.18 | | 6. | TashiroMiraki
221 | 01:40.69 | | 7. | 梦逍遥
74 | 01:42.04 | | 8. | lmsc5k
66 | 01:46.18 | | 9. | GreyPotato
46 | 01:47.45 | | 10. | vowels
216 | 01:50.31 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 01:01.56 | | 2. | Daiwie
97 | 01:11.91 | | 3. | home
206 | 01:26.73 | | 4. | Tunnel Keeper
69 | 01:37.18 | | 5. | TashiroMiraki
221 | 01:43.47 | | 6. | 梦逍遥
74 | 01:44.40 | | 7. | numbrr
309 | 01:48.68 | | 8. | GreyPotato
46 | 01:49.96 | | 9. | vowels
216 | 01:50.31 | | 10. | lmsc5k
66 | 01:51.85 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 01:05.53 | | 2. | Daiwie
97 | 01:14.39 | | 3. | home
206 | 01:29.69 | | 4. | Tunnel Keeper
69 | 01:45.85 | | 5. | TashiroMiraki
221 | 01:48.06 | | 6. | 梦逍遥
74 | 01:49.64 | | 7. | numbrr
309 | 01:54.77 | | 8. | GreyPotato
46 | 01:59.04 | | 9. | lmsc5k
66 | 01:59.71 | | 10. | vowels
216 | 01:59.93 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | SATBot | 00:18.151 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:23.304 | | 3. | kanaderu 1 | 04:55.008 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-17 14:56:30
cn.puzzle-shakashaka.com