
5x5 留方 | 10x10 留方 | 15x15 留方 | 20x20 留方 | 25x25 留方
| 本月 |
|---|
| 1. | Daiwie
95 | 01:07.61 | | 2. | home
200 | 01:27.06 | | 3. | lmsc5k
66 | 01:34.32 | | 4. | marbleeeee
| 01:39.64 | | 5. | Kenolo353
117 | 01:52.79 | | 6. | 梦逍遥
74 | 01:59.48 | | 7. | rinny
| 02:52.83 | | 8. | Dorice
260 | 03:08.46 | | 9. | sauceguardian
103 | 03:12.72 | | 10. | Irisa
125 | 03:22.86 | | 11. | aeunchae
8 | 03:31.20 | | 12. | aequidens
260 | 03:33.40 | | 13. | qobi
234 | 03:41.30 | | 14. | knmidorika
56 | 03:45.85 | | 15. | AnonyMinor
71 | 03:55.93 | | 16. | Avalon
| 03:57.85 | | 17. | Labyrinth35
| 03:59.91 | | 18. | Nazrei
62 | 04:43.69 | | 19. | Tezexlo
64 | 05:05.49 | | 20. | BobbyvinJoe
4 | 05:22.09 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Daiwie
95 | 01:15.22 | | 2. | Kenolo353
117 | 01:52.79 | | 3. | rinny
| 02:52.83 | | 4. | aequidens
260 | 03:33.40 | | 5. | Avalon
| 04:04.21 | | 6. | knmidorika
56 | 04:11.89 | | 7. | qobi
234 | 04:13.30 | | 8. | Nazrei
62 | 04:43.69 | | 9. | Tezexlo
64 | 05:05.49 | | 10. | Koakuma
52 | 06:26.20 | | 11. | crema
251 | 07:02.51 | | 12. | Rhododendron
145 | 07:24.94 | | 13. | super2276
| 08:31.83 | | 14. | RosemaryW
| 10:38.41 | | 15. | Celeb
15 | 14:11.08 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | knmidorika
56 | 04:23.63 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 01:01.56 | | 2. | Daiwie
95 | 01:10.94 | | 3. | home
200 | 01:32.58 | | 4. | Tunnel Keeper
68 | 01:36.37 | | 5. | numbrr
306 | 01:38.18 | | 6. | TashiroMiraki
217 | 01:40.69 | | 7. | 梦逍遥
74 | 01:42.04 | | 8. | lmsc5k
66 | 01:46.18 | | 9. | GreyPotato
46 | 01:47.45 | | 10. | vowels
216 | 01:50.31 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 01:01.56 | | 2. | Daiwie
95 | 01:11.91 | | 3. | home
200 | 01:34.54 | | 4. | Tunnel Keeper
68 | 01:37.18 | | 5. | TashiroMiraki
217 | 01:43.47 | | 6. | 梦逍遥
74 | 01:44.40 | | 7. | numbrr
306 | 01:48.68 | | 8. | GreyPotato
46 | 01:49.96 | | 9. | vowels
216 | 01:50.31 | | 10. | lmsc5k
66 | 01:51.85 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 01:05.53 | | 2. | Daiwie
95 | 01:14.39 | | 3. | home
200 | 01:37.66 | | 4. | Tunnel Keeper
68 | 01:45.85 | | 5. | TashiroMiraki
217 | 01:48.06 | | 6. | 梦逍遥
74 | 01:49.64 | | 7. | numbrr
306 | 01:54.77 | | 8. | GreyPotato
46 | 01:59.04 | | 9. | lmsc5k
66 | 01:59.71 | | 10. | vowels
216 | 01:59.93 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | SATBot | 00:18.151 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:23.304 | | 3. | kanaderu 1 | 04:55.008 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-30 09:36:07
cn.puzzle-shakashaka.com