5x5 留方 | 10x10 留方 | 15x15 留方 | 20x20 留方 | 25x25 留方
本月 |
---|
1. | Daiwie
72 | 01:11.46 | 2. | lmsc5k
59 | 01:45.12 | 3. | sauceguardian
94 | 01:55.22 | 4. | Tunnel Keeper
60 | 01:57.88 | 5. | ypw19
63 | 02:03.01 | 6. | Goomy
80 | 02:18.51 | 7. | pt
23 | 02:28.56 | 8. | 风间呓语
71 | 02:34.10 | 9. | FlYHouse
| 02:37.69 | 10. | rayzhang770
| 03:06.47 | 11. | Dorice
229 | 03:15.62 | 12. | aequidens
233 | 03:17.98 | 13. | qobi
213 | 03:21.87 | 14. | randomflyintaco
93 | 03:46.99 | 15. | heystonegalaxy
61 | 03:48.68 | 16. | AgnieszkaNesa
76 | 04:03.00 | 17. | LesAM
| 04:24.04 | 18. | geyik
177 | 04:53.92 | 19. | jhjj
1 | 05:04.08 | 20. | NanogramFreak
| 05:39.03 |
| 本周 |
---|
1. | Daiwie
72 | 01:18.46 | 2. | lmsc5k
59 | 01:46.25 | 3. | ypw19
63 | 02:03.01 | 4. | Goomy
80 | 02:18.51 | 5. | 风间呓语
71 | 02:34.10 | 6. | FlYHouse
| 02:37.69 | 7. | rayzhang770
| 03:06.47 | 8. | qobi
213 | 03:21.87 | 9. | aequidens
233 | 03:25.47 | 10. | Dorice
229 | 03:45.53 | 11. | heystonegalaxy
61 | 03:48.68 | 12. | randomflyintaco
93 | 04:00.76 | 13. | LesAM
| 04:24.04 | 14. | geyik
177 | 04:53.92 | 15. | Chaojie Fu
60 | 06:04.03 | 16. | TheET
| 07:56.73 | 17. | JohnnyB
| 09:01.87 | 18. | Bhaskar
| 10:22.92 | 19. | AnonyMinor
36 | 11:52.74 | 20. | jdubs
129 | 15:17.26 |
| 今日 |
---|
1. | qobi
213 | 03:21.87 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
666 | 01:01.56 | 2. | Daiwie
72 | 01:16.89 | 3. | home
169 | 01:35.44 | 4. | Tunnel Keeper
60 | 01:36.37 | 5. | numbrr
276 | 01:38.18 | 6. | TashiroMiraki
212 | 01:40.69 | 7. | GreyPotato
46 | 01:47.45 | 8. | vowels
214 | 01:50.31 | 9. | lmsc5k
59 | 01:50.90 | 10. | 梦逍遥
61 | 01:57.33 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
666 | 01:01.56 | 2. | Daiwie
72 | 01:18.66 | 3. | Tunnel Keeper
60 | 01:37.18 | 4. | home
169 | 01:38.22 | 5. | TashiroMiraki
212 | 01:43.47 | 6. | numbrr
276 | 01:48.68 | 7. | GreyPotato
46 | 01:49.96 | 8. | vowels
214 | 01:50.31 | 9. | lmsc5k
59 | 01:55.14 | 10. | 梦逍遥
61 | 01:57.70 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
666 | 01:05.53 | 2. | Daiwie
72 | 01:22.49 | 3. | home
169 | 01:42.74 | 4. | Tunnel Keeper
60 | 01:45.85 | 5. | TashiroMiraki
212 | 01:48.06 | 6. | numbrr
276 | 01:54.77 | 7. | GreyPotato
46 | 01:59.04 | 8. | vowels
214 | 01:59.93 | 9. | lmsc5k
59 | 02:00.44 | 10. | 梦逍遥
61 | 02:02.21 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | kanaderu 1 | 04:55.008 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-01-28 04:07:36
cn.puzzle-shakashaka.com